পরামিতি | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| চেহারা | ধাতব কেস | ধাতব কেস | ধাতব কেস | ধাতব কেস | ধাতব কেস |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| আহ ক্ষমতা | 100আহ | 150আহ | 180আহ | 200আহ | 240আহ |
| প্যাক মাত্রা | 442*450*133 মিমি | 442*520*155 মিমি | 442*520*155 মিমি | 442*520*230 মিমি | 442*520*230 মিমি |
| শক্তি ঘনত্ব | 4800Wh | 7200Wh | 8640হু | 9600Wh | 11520Wh |
| ওজন | 49 কেজি | 65 কেজি | 80.5 কেজি | 80.5 কেজি | 102 কেজি |
| দক্ষতা | >99.5 শতাংশ | >99.5 শতাংশ | >99.5 শতাংশ | >99.5 শতাংশ | >99.5 শতাংশ |
| স্ব-স্রাব/মাস | <> | <> | <> | <> | <> |
| নকশা জীবন (বছর) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| সমান্তরাল সংযোগ | <> | <> | <> | <> | <> |
| বিএমএস কন্ট্রোল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| প্রোটোকল | আরএস-485 | আরএস-485 | আরএস-485 | আরএস-485 | আরএস-485 |
| ডেটালগার রেকর্ড এবং স্টোর | বাস্তব সময়ে | বাস্তব সময়ে | বাস্তব সময়ে | বাস্তব সময়ে | বাস্তব সময়ে |
| চার্জ ভোল্টেজ | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| কাজ টেম. পরিসর | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি |
| কাজের আর্দ্রতা পরিসীমা | 5-95 শতাংশ | 5-95 শতাংশ | 5-95 শতাংশ | 5-95 শতাংশ | 5-95 শতাংশ |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| সর্বোচ্চ ক্রমাগত চার্জিং বর্তমান | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| স্রাব আউটপুট অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের | <> | <> | <> | <> | <> |
| চলমান শক্তি খরচ | <> | <> | <> | <> | <> |
| স্ট্যাটিক পাওয়ার খরচ | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| ব্যাটারি সেল স্পেসিফিকেশন | |||||
| সেল ক্যাপাসিটি | 100আহ | 150A | 180A | 200A | 240A |
| সেল চার্জ ভোল্টেজ | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| সেল সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 300 বা 3C | 300 বা 3C | 300 বা 3C | 300 বা 3C | 300 বা 3C |
| সেল স্ট্যান্ডার্ড চার্জ এবং স্রাব বর্তমান | 50 বা 0.5C | 50 বা 0.5C | 50 বা 0.5C | 50 বা 0.5C | 50 বা 0.5C |
| চক্র জীবন | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র | 6000 চক্র |
| কেস উপকরণ | মেটেল | মেটেল | মেটেল | মেটেল | মেটেল |
| কেস আইপি রেটিং | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| কোষের ধরন- রসায়ন | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| কোষের ধরন | প্রিজম্যাটিক | প্রিজম্যাটিক | প্রিজম্যাটিক | প্রিজম্যাটিক | প্রিজম্যাটিক |
| তাপমাত্রা স্পেসিফিকেশন | |||||
| ডিসচার্জ টেম্প | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি | -20~60 ডিগ্রি |
| চার্জ টেম্প | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি |
| স্টোরেজ টেম্প | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি | 0 থেকে ৪৫ ডিগ্রি |
| বিএমএস হাই টেম্প কাট অফ | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS পুনঃসংযোগ টেম্প | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| আইপি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
গরম ট্যাগ: 48v লিথিয়াম ব্যাটারি, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টম, পাইকারি, মূল্য, আমদানি, চীনে তৈরি





