| মডেল | ক্ষমতার বিপরিতে | রেটেড ভোল্টেজ | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান (0.2C) | সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | চার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান (0.2C) | সর্বোচ্চ ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | সর্বোচ্চ পালস স্রাব বর্তমান (5 সেকেন্ড) | কাজ তাপমাত্রা (চার্জ) | কাজ তাপমাত্রা (স্রাব) | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ব্যাটারির ওজন | ব্যাটারির আকার (মিমি) |
| এসএস6-12 | 6আহ | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 0.8 কেজি | 151*65*95 |
| এসএস7-12 | 7আহ | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | ১।{1}}কেজি | 151*65*95 |
| এসএস8-12 | 8আহ | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 1.06 কেজি | 151*65*95 |
| এসএস9-12 | 9আহ | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 1.1 কেজি | 151*65*95 |
| এসএস12-12 | 12আহ | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 1.3 কেজি | 151*65*95 |
| এসএস12-12এ | 12আহ | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 1.5 কেজি | 151*98*95 |
| এসএস18-12 | 18আহ | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 1.9 কেজি | 151*98*95 |
| এসএস18-12এ | 18আহ | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 2 কেজি | 181*76*168 |
| এসএস24-12 | 24আহ | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 3.1 কেজি | 181*76*168 |
| এসএস30-12 | 30আহ | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 3.6 কেজি | 165*126*175 |
| এসএস35-12 | 35আহ | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 4.5 কেজি | 196*131*163 |
| এসএস40-12 | 40আহ | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 5.6 কেজি | 198*166*172 |
| এসএস45-12 | 45আহ | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 6.2 কেজি | 198*166*172 |
| এসএস50-12 | 50আহ | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 6.3 কেজি | 198*166*172 |
| এসএস75-12 | 75আহ | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 9.2 কেজি | 259*168*209 |
| এসএস80-12 | 80আহ | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 9.5 কেজি | 259*168*209 |
| এসএস100-12 | 100আহ | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 11.5 কেজি | 329*172*214 |
| এসএস120-12 | 120আহ | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 13 কেজি | 329*172*214 |
| এসএস150-12 | 150আহ | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 20 কেজি | 485*172*240 |
| এসএস200-12 | 200আহ | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 ডিগ্রি ~45 ডিগ্রি | -20 ডিগ্রি ~60 ডিগ্রি | 0 ডিগ্রি -45 ডিগ্রি | 22 কেজি | 522*240*219 |
গরম ট্যাগ: 12v lifepo4 প্রতিস্থাপন ব্যাটারি, চীন 12v lifepo4 প্রতিস্থাপন ব্যাটারি নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা





