স্টার্ট-স্টপ সিরিজ (কার ব্যাটারি)
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | নামমাত্র ক্ষমতা (AH) | মার্জিন ক্যাপাসিটি (AH) | CCA(-18 ডিগ্রি) (A) | মাত্রা (মিমি) | ওজন প্রায় (কেজি) | ব্যাটারি পোলারিটি | টার্মিনাল | |||
L | W | H | এইচটি। | ||||||||
এজিএম-এল1-60 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 19.0 | L | A1 |
এজিএম-এল2-70 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | 190 | 21.5 | L | A1 |
এজিএম-এল3-80 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 24.5 | L | A1 |
এজিএম-এল4-92 | 12 | 92 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 190 | 27.5 | L | A1 |
এজিএম-এল5-105 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 190 | 30.5 | L | A1 |
গরম ট্যাগ: এজিএম গাড়ির ব্যাটারি, চীন এজিএম গাড়ির ব্যাটারি প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা





